線膨張係数とは?| 計算式・材料別の線膨張係数
ここでは、線膨張係数について解説いたします。
Contents
線膨張係数とは
線膨張係数とは、温度の上昇によって生じる物体の変化や長さの膨張する割合のことです。
よって、線膨張係数の値が大きい材料は、温度上昇により長さに変化が起こりやすいといえます。
熱膨張係数との違いは?
線膨張係数のことを熱膨張係数と呼ぶケースもあり、ほぼ同義となります。
熱膨張係数の場合、物体の体積が膨張する割合である「体積膨張係数」を表すこともあります。
線膨張係数の計算式
線膨張係数は、1℃の温度変化による変形量ΔLと変形前の長さLの割合で求めることができます。
計算式は以下となります。
- 線膨張係数α=(ΔL/L)×(1/ΔT)
線膨張係数の単位
線膨張係数の単位は以下のいずれかで表します。
- 1/℃
- 1/K
「℃」は摂氏温度の単位、「K」は絶対温度の単位で「ケルビン」と読みます。
線膨張係数の単位を「1/℃」から「1/K」に換算しても値は同一となります。
主な材料の線膨張係数
一般的にあつかわれる材料の線膨張係数は、以下の通りとなります。
金属の線膨張係数
材質 | 線膨張係数(10-6/℃) | |
アルミニウム | A2017 | 23.6 |
A5052 | 23.8 | |
A5056 | 24.3 | |
A7075 | 23.6 | |
構造用鋼 | SS400 | 11.7 |
炭素鋼 | S45C | 12.1 |
S50C | 11.7 | |
S55C | 11.7 | |
工具鋼 | SKS3 | 12.2 |
SKD11 | 12.0 | |
ステンレス鋼 | SUS303 | 17.3 |
SUS304 | 17.3 | |
SUS430 | 10.4 | |
銅 | C1100 | 17.7 |
C1020 | 17.7 | |
真鍮 | C2801 | 20.8 |
C3604 | 20.5 | |
C2700 | 20.3 | |
チタン | 6.3~8.4 | |
マグネシウム合金 | AZ31 | 26.8 |
AZ91 | 27.2 | |
モリブデン | 5.2 | |
タングステン | 4.4 | |
インコネル | 11.5~13.3 | |
カリウム | 85 | |
金 | 14.2 | |
銀 | 18.9 | |
鉄 | 11.8 | |
鉛 | 28.9 | |
ニッケル | 13.4 | |
白金 | 8.8 | |
マグネシウム | 24.8 | |
プリハードン鋼 | 11.5 | |
ニクロム | 18 | |
ジュラルミン | 23 | |
プラチナ | 8.9 |
樹脂の線膨張係数
材質 | 線膨張係数(10-6/℃) | |
MCナイロン | MC801 | 80 |
6ナイロン | 6N | 72 |
ジュラコン、ポリアセタール | POM | 81~85 |
ポリプロピレン | PP | 58~100 |
ポリエチレン | PE | 120~140 |
超高分子量ポリエチレン | U-PE UHMW |
100~190 |
ポリカーボネート | PC | 66 |
ポリエチレンテレフタレート | PET | 65 |
アクリル | PMMA | 50~90 |
塩化ビニール | PVC | 50~100 |
アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン | ABS | 65~95 |
テフロン | PTFE | 70~100 |
ポリブチレンテレフタレート | PBT | 25~95 |
ポリエーテルエーテルケトン | PEEK | 25~50 |
ポリフェニレンサルファイド | PPS | 49 |
ポリアミドイミド | PAI | 30.6 |
ポリフッ化ビニリデン | PVDF | 160 |
ベークライト、フェノール樹脂 | 布ベーク | 60 |
紙ベーク | 160 | |
エポキシガラス | 60~60.5 | |
ポリスチレン | 34-210 | |
ポリメタクリル酸メチル | 80 |
その他の材質の線膨張係数
材質 | 線膨張係数(10-6/℃) |
ケイ素 | 2.6 |
ダイヤモンド | 1.0 |
ジルコニア | 5.4 |
グラファイト | 3.1 |
ホウ素 | 4.7 |
花崗岩 | 4-10 |
大理石 | 3〜15 |
一般的なガラス | 8-10 |
パイレックスガラス | 2.8 |
精密加工に関するお悩みはTDCまでご相談ください
弊社では熱膨張を抑えるため、なるべく摩擦熱を発生させないように研磨をしております。また測定の前にも温度慣らしを行い、測定結果に影響が出ないよう対策をしております。
上記の材質に限らず、金属・樹脂・セラミックス・結晶材料など様々な材質に対して精密な研磨が可能です。材料の選定についてもお悩みなどありましたらぜひお気軽にご相談下さい。
どんな素材も研磨します。まずはご相談ください。
材料のご提案・調達 / 試験片製作 / 難削材 / 1点~量産 すべて可能です。
Webからのご依頼・お問い合わせ
関連ページ