
【ブルカー x ティ・ディ・シー共催】超精密研磨・評価ウェビナーのご案内
この度、ティ・ディ・シーxブルカージャパン ナノ表面計測事業部共催にて超精密研磨加工とその評価技術をテーマにしたウェビナーを開催することとなりました。皆様のご参加をスタッフ一同お待ちしております。
日時 | 2023年6月20日(火) 13:30~15:10 (13:15ログイン受付開始) |
---|---|
形式 | ウェビナー(オンラインによるWEBセミナー) ※お持ちのPCにてインターネット経由でのご参加となります。インターネットに接続できる環境でお手元のパソコンや各種端末からご参加いただけます。 ウェビナー配信サービスには「GoToWebinar」を利用致します。 GoToWebinarをインストールできるPC及びモバイル端末等をご用意願います。ご所属先のインターネットのセキュリティーポリシーによってはGoToWebinarへのアクセスを拒否される場合がございます。その場合は、事前にご所属先のIT部門の方へアクセス許可のご相談をお願い致します。 |
参加費 | 無料(事前登録制) |
お申込み | 下記登録フォームよりお申込み下さい。 ● WEB登録フォーム ※対応ブラウザ Google Chrome, Edge, Firefoxとなります. |
プログラム
時間 | 内容 (当日のプログラムは予告なく変更することがございます。) |
---|---|
13:30~13:35 | オープニング |
13:35~14:00 | 「超精密研磨加工のご紹介」 株式会社ティ・ディ・シーは様々なものを精密に磨く「研磨」の技術を用いて高精度なモノづくりを行っており、あらゆる材質・形状に対して面粗さRa1nmオーダーへの加工を始めとし、平面度30nm、平行度100nm、寸法公差100nm、角度公差±3秒といった加工要素を複合的に作り出し高精度な加工を得意としている。 本ウェビナーでは、精密研磨技術の紹介と、本技術を用いた事例を紹介する。 株式会社ティ・ディ・シー お客様サポートチーム 前田知里様 |
14:00~14:25 | 「卓上CMPプロセス評価装置“TriboLab CMP”のご紹介」 CMP技術には、スラリー・パッド・研磨圧力・研磨速度など多岐にわたるパラメータが複雑に絡み合っており、その条件の最適化は品質及び歩留まり向上のために必須となっている。今回ご紹介するTriboLabCMPは、コンパクトな設計の卓上CMP評価装置であり、研磨中の荷重に対しての摩擦力やAEシグナル等のリアルタイム計測により、CMPパッドやスラリーなどのスクリーニング評価を迅速かつ低コストで実現する装置である。本Webinarでは、TriboLabCMPの概要の紹介と、本機を用いられた事例を紹介する。 ブルカージャパン株式会社 営業部 長谷川 勇人 |
14:25~14:55 | 「原子間力顕微鏡(AFM)による表面粗さ・表面形状測定技術と測定例の紹介」 半導体製造におけるプロセスノードは3nmが実用化されつつあり、CMP工程における平坦化および平滑表面化への要求は年々高まっている。3D NANDは230層を超える製品が2023年にも市場投入される見込みであり、3D-NANDプロセスの研究開発も進んではいるが大きな技術的課題が残っている。微細化および3D構造化におけるCMPプロセス後の原子間力顕微鏡による表面粗さ、平滑化の表面解析は重要度を増すと考えられる。本ウェビナーでは、ブルカ社製の高分解能AFMと300mmプロセス用全自動AFMの機能と測定例を紹介する。 ブルカージャパン株式会社 アプリケーション部 鈴木 操 |
14:55~15:00 | クロージング |
TDCの基本情報