TDCではラップ盤のほかにも各種加工機を保有することにより総合的な超精密ものづくりが可能な体制を整えております。
材料調達から鏡面仕上げまで、ご用命は一個から大量生産まで承ります。
加工設備
サイズ | 数量 | |
---|---|---|
片面ラップ盤 鏡面加工機 | 12インチ~63インチ (対応可能サイズ ~φ800㎜程度) | 90台 |
両面ラップ機 | 5B~16B (対応可能サイズ ~φ250㎜程度) | 15台 |
CMPマシン | 18インチ~36インチ (対応可能サイズ ~φ305mm程度) | 3台 |
平面研削盤 | ナガセインテグレックス1500×600 | 1台 |
平面研削盤 | 岡本工作機械 600×300 | 1台 |
平面研削盤 | 岡本 工作機械 600×400 | 1台 |
平面研削盤 | 岡本 工作機械 600×500 | 1台 |
長尺金属箔鏡面加工機 | ~W270×m | 2台 |
ロータリー研磨機 | 三進精機 φ750 | 2台 |
スライシングマシン | 岡本工作機械 420 200×350 | 3台 |
スライシングマシン | 岡本工作機械 3G 200×350 | 2台 |
工作機械各種 | マシニングセンター 400×200 | 5台 |
フライス盤 250×1,000 | 3台 | |
旋盤 φ80~φ180 | 5台 |
クリーン環境
加工品へのパーティクルの付着を防ぎ、品質を保持するためにクリーン環境を導入しています。
日本エアーテック | クリーンブース | ISOクラス3(対象粒径0.1μm) 6600*3550*h2700 |
興研株式会社 | テーブルコーチ KOACH T500-F | クリーンベンチ(清浄度ISOクラス1) |
測定機器
TDCでは信頼できるメーカーの優れた高性能測定機器を各種保有し、
超精密ものづくりの品質保証を実現しています。
※一部を除き、TDCの測定器は恒温室(21±1℃及び21±2℃の3部屋)に設置されています。
ブルカー | Dimension Icon SPMシステム(8インチ対応) | 原子間力顕微鏡(AFM) |
浜松ホトニクス | Optical nano gauge C13027 | 分光干渉式非接触膜厚測定機 |
テーラーホブソン | タリサーフCCI3000, CCI SunStar | 非接触式 表面粗さ計 |
ミツトヨ | サーフテストSV400, SJ400 | 接触式 表面粗さ計 |
溝尻光学 | レーザー干渉計, FT-200U, FT-100U, FT-75U | 平面度測定器 |
テーラーホブソン | タリロンド395 | 高精度 真円度測定機 |
ミツトヨ | CNC三次元測定器LEGEX9106 | 超高精度・ 高速駆動 三次元座標測定器 |
ミツトヨ | CNC三次元測定器 CRYSTA-Apex | 高精度 三次元座標測定器 |
ミツトヨ | ユニバーサル測定顕微鏡MF-UB2010D (200*100,Z=150) | |
ミツトヨ | レーザーホロゲージLGH0.01μm スーパーライトマチックVL-50AH | 高精度 リニヤ測長器 |
FARO | レーザートラッカー | レーザー式広範囲 三次元座標測定器 |
テーラーホブソン | タリベル5 | 精密電子水準器 |
ニコン | 工具顕微鏡 | |
ライカ | S9 | 実体顕微鏡 |
Vision | MANTIS実体顕微鏡 | |
ミツトヨ | マイクロメータ、ノギス、ゲージブロック等多数 |

CNC 三次元測定機 LEGEX9106

CNC 三次元測定機 CRYSTA-Apex

テーラーホブソン タリサーフ CCI Sunstar

ミツトヨ ユニバーサル測定顕微鏡 MF-UB2010D

溝尻光学 レーザー干渉計

テーラーホブソン 真円度測定器:タリロンド395

ブルカー:Dimension Icon SPMシステム(8インチ対応):原子間力顕微鏡(AFM)

ミツトヨ スーパーライトマチックVL-50AH