TDCの表面粗さ実績一覧
TDCの表面粗さ・面粗度実績
TDCにて鏡面仕上げを行った各材質の面粗さ実績をご紹介します。
当ページでご紹介する実績は、一例となります。
面粗さ数値はあくまでも加工実績ですので、チャンピオンデータや最新のデータにつきましては、お気軽にお問い合わせください。このリストに載っていない材質や新材質に対しても積極的に加工を承っております。
加工を行いたい材質、実現したい表面粗さ・面粗度がございましたら、ぜひ一度TDCにご相談ください!
*表記の面粗さデータはJISB0601に則っています。
《各材質へは下記リンクからどうぞ》
・金属
・樹脂
・セラミックス
・ガラス
・半導体結晶・光学結晶
・メッキ・コーティング類
・その他材質
TDCの精密研磨加工のサービスについては、『超精密研磨・超精密加工のサービス』ページをご覧ください。
金属
| 材質 | Ra (nm) | Rz (nm) | Sa(nm) | Sz(nm) |
| FC250 | 2.179 | 11.58 | – | – |
| 鉄/Fe | 0.529 | 3.357 | – | – |
| Fe-Ni36 | 0.881 | 4.82 | – | – |
| SPCC | 1.01 | 5.457 | – | – |
| DC53 | 0.794 | 7.267 | – | – |
| S35C | 2.503 | 13.42 | – | – |
| S45C | 0.608 | 3.727 | – | – |
| S50C | 0.518 | 3.543 | – | – |
| SK-3 | 0.586 | 3.76 | – | – |
| SK-4 | 0.769 | 4.74 | – | – |
| SKH51 | 0.669 | 5.89 | – | – |
| SKD11 | 0.641 | 4.5 | – | – |
| SKD61 | 0.608 | 3.017 | – | – |
| SUS301 | 0.419 | 2.467 | – | – |
| SUS303 | 0.342 | 2.109 | – | – |
| SUS304 | 0.308 | 1.95 | 1.4 | 11.82 |
| SUS310 | 0.494 | 3.513 | – | – |
| SUS316 | 0.37 | 2.3 | 0.5 | 3.1 |
| SUS316L | 0.534 | 3.653 | – | – |
| SUS321 | 0.498 | 2.653 | – | – |
| SUS329J4L | 4.707 | 23.963 | – | – |
| SUS403 | 1.554 | 8.703 | – | – |
| SUS410 | 0.673 | 4.677 | – | – |
| SUS420J2 | 0.363 | 2.427 | – | – |
| SUS430 | 0.221 | 1.393 | – | – |
| SUS440C | 0.381 | 2.76 | – | – |
| SUS444 | 0.64 | 3.96 | – | – |
| SUS447J1 | 4.707 | 23.963 | – | – |
| SUS630 | 0.451 | 3.007 | – | – |
| SUS836 | 0.503 | 3.547 | – | – |
| S-STAR | 0.402 | 2.2 | – | – |
| S-STAR(HRC52) | 0.537 | 3.74 | – | – |
| S-STAR(HRC53) | 0.646 | 3.777 | – | – |
| D-STAR | 0.664 | 3.93 | – | – |
| CENA1 | 0.442 | 3.19 | – | – |
| CENA-V | 0.511 | 3.163 | – | – |
| MAT21 | 0.546 | 2.817 | – | – |
| HAP10 | 1.364 | 7.987 | – | – |
| HAP40 | 1.39 | 8.14 | – | – |
| HPM38 | 0.350 | 2.07 | – | – |
| HPM31 | 0.593 | 4.097 | – | – |
| M333 | 0.471 | 3.18 | – | – |
| NAK55 | 0.651 | 4.677 | – | – |
| NAK80 | 0.33 | 3.212 | – | – |
| STAVAX | 0.33 | 2.13 | – | – |
| STAVAX(HRC52) | 0.977 | 5.863 | – | – |
| STAVAX(HRC57) | 0.477 | 2.923 | – | – |
| エルマックス/ELMAX | 0.9 | 5.83 | – | – |
| ポルマックス/POLMAX | 0.528 | 4.073 | – | – |
| 純銅/Cu | 0.219 | 1.213 | 0.674 | 5 |
| C1011 | 0.48 | 2.76 | – | – |
| C1020 | 0.303 | 1.61 | – | – |
| C2801 | 6.825 | 34.043 | – | – |
| C3604BD | 3.066 | 24.623 | – | – |
| リン青銅 | 0.712 | 3.57 | – | – |
| タフピッチ銅/C1100 | 0.515 | 2.673 | – | – |
| Cu(111)単結晶 | 0.365 | 2.363 | – | – |
| Cu(110)単結晶 | 0.418 | 2.387 | – | – |
| ベリリウム銅/BeCu | 0.88 | 5.05 | – | – |
| 純アルミニウム/Al | 0.23 | 1.6 | 0.8 | 4.8 |
| A1N30 | 1.741 | 11.13 | ||
| A1050 | 0.815 | 5.043 | – | – |
| A1070 | 0.957 | 5.217 | – | – |
| A1100 | 0.87 | 4.85 | – | – |
| A2219 | 0.962 | 6.343 | – | – |
| A5052 | 0.404 | 2.24 | 0.841 |
4.2 |
| A5056 | 1.265 | 6.55 | – | – |
| A6061 | 0.627 | 4.287 | – | – |
| A7075 | 1.056 | 6.287 | – | – |
| ニッケル/Ni | 0.376 | 2.43 | 3.5 | 35 |
| Ni単結晶 | 0.151 | 0.867 | – | – |
| ニッケルチタン/NiTi | 0.628 | 3.377 | – | – |
| Ni718 | 0.566 | 3.72 | – | – |
| Ni720 | 1.502 | 9.383 | – | – |
| NiCo | 0.488 | 3.527 | – | – |
| 鉄Ni | 12 | 169 | – | – |
| 純チタン/Ti | 0.38 | 2.5 | 0.87 | 5.5 |
| 64Ti | 0.328 | 1.81 | – | – |
| βTi | 0.349 | 2.18 | – | – |
| TB340C | 0.868 | 6.973 | – | – |
| PK | 1.57 | 9.36 | – | – |
| SUJ2 | 0.527 | 3.45 | – | – |
| SKS3 | 0.943 | 5.58 | – | – |
| SKS3(HRC60-64) | 7.296 | 58.847 | – | – |
| SCM415 | 0.604 | 3.567 | – | – |
| SCM420 | 0.61 | 3.87 | – | – |
| SCM420H | 0.898 | 5.247 | – | – |
| SCM435 | 2.324 | 14.103 | – | – |
| SCM440 | 1.152 | 5.977 | – | – |
| SCr15 | 3.337 | 19.13 | – | – |
| SCr20 | 0.723 | 4.963 | – | – |
| SCr420 | 1.845 | 10.883 | – | – |
| SNCM20 | 1.152 | 6.147 | – | – |
| SNCM439 | 0.596 | 3.977 | – | – |
| SACM645 | 0.628 | 3.977 | – | – |
| SNMN432 | 0.608 | 3.857 | – | – |
| YSM | 0.663 | 4.192 | – | – |
| SKH51(HRC61-64) | 5.98 | 38.277 | – | – |
| SKH51(HRC64-66) | 0.669 | 5.89 | – | – |
| SKH51 | 0.47 | 3.4 | – | – |
| SKH55 | 3.08 | 23.35 | – | – |
| SKH57 | 3 | 18 | – | – |
| SKH57(HRC66-69) | 1.953 | 12.507 | – | – |
| パラジウム/Pd | 0.739 | 5.043 | – | – |
| バナジウム/V | 1.1 | 6.5 | – | – |
| ニオブ/Ni | 0.495 | 3.33 | – | – |
| ロジウム/Rh | 0.545 | 3.577 | – | – |
| インコネル | 0.417 | 2.623 | – | – |
| ハステロイ | 0.421 | 2.597 | 1.3 | 8.9 |
| 42アロイ | 0.514 | 3.65 | – | – |
| モネル | 0.821 | 4.893 | – | – |
| 銀/Ag | 0.864 | 5.49 | – | – |
| 金/Au | 1.582 | 10.347 | – | – |
| プラチナ/Pt | 0.586 | 4.237 | – | – |
| コバルト/Co | 0.807 | 5.3 | – | – |
| コバルトクロム/CoCr | 47 | 470 | – | – |
| CoNiCrMo | 1.803 | 9.063 | – | – |
| コバリオン (コバルト・クロム モリブデン合金) |
0.423 | 2.493 | – | – |
| コバール/Kov | 0.43 | 3.053 | – | – |
| ステライト | 4.564 | 24.71 | – | – |
| ゲルマニウム/Ge | 0.66 | 4.48 | – | – |
| Mg合金 | 3.63 | 24.1 | – | – |
| スズ/Sn | 1.305 | 8.9 | – | – |
| 亜鉛/Zn | 0.91 | 5.827 | – | – |
| 金属ガラス | 0.28 | 1.837 | 0.7 | – |
| MA22 | 0.473 | 2.81 | – | – |
| クロム/Cr | 0.31 | 2.1 | – | – |
| テルル/Te | 3.976 | 23.253 | – | – |
| タングステン銅/80W-20Cu | 8.3 | 47.2 | – | – |
| タンタル/Ta | 0.25 | 1.87 | – | – |
| モリブデン/Mo | 0.467 | 3.72 | – | – |
| タングステン/W | 0.455 | 2.833 | – | – |
| W-Mo合金 | 1.641 | 10.843 | – | – |
| W0.5%Mo | 1.413 | 9.717 | – | – |
| W1.9%Mo | 1.625 | 11.077 | – | – |
| W25%Mo | 1.082 | 6.717 | – | – |
| W50%Mo | 2.177 | 12.047 | – | – |
| W56%Mo | 1.788 | 11.007 | – | – |
| インバー | 0.711 | 3.74 | 0.7 | 4.5 |
| スーパーインバー | 0.405 | 2.367 | 0.85 | 5.5 |
| ステンレスインバー | 0.642 | 4.04 | – | – |
| ハフニウム/Hf | 0.751 | 4.48 | – | – |
| 超硬合金 | 0.375 | 2.308 | – | – |
| スプロン | 0.26 | 1.101 | – | – |
| エルジロイ | 0.644 | – | – | – |
| NdFeB | 2.889 | 63.127 | – | – |
| PD613 | 0.47 | 3.44 | – | – |
| BiSbTe | 4.162 | 72.26 | – | – |
| VANADIS60 | 1.315 | 8.373 | – | – |
| VANADIS23(HRC63~65) | 1.655 | 12.073 | – | – |
| Nimowal | 0.85 | 4.83 | – | – |
| LEX-ZERO | 0.746 | 4.307 | – | – |
| TW340 | 0.497 | 3.44 | – | – |
| ASP23 | 1.588 | 8.31 | – | – |
| ASP23(HRC63~65) | 1.422 | 10.747 | – | – |
| ASP30(HRC65~66) | 1.31 | 8.893 | – | – |
| YH75 | 5.96 | 31.197 | – | – |
| W-5Re合金 | 1.155 | 6.047 | – | – |
| W-10Re合金 | 3.242 | 14.103 | – | – |
| KN40 | 1.594 | 13.85 | – | – |
| ATM100 | 1.699 | 10.61 | – | – |
| AMS4928 | 26 | 161 | – | – |
| Pd | 0.854 | 5.037 | – | – |
| 真鍮 | 3.024 | 12.687 | – | – |
| C-22 | 0.491 | 3.973 | – | – |
| K-M38 | 0.68 | 4.37 | – | – |
| TiC | 0.677 | 5.153 | – | – |
| TiN | 3.746 | 19.58 | – | – |
| BRM20 | 0.353 | 2.46 | – | – |
| AHPF | 3.508 | 20.283 | – | – |
| W-0.1Cr合金 | 1.254 | 9.357 | – | – |
| C1100 | 0.446 | 3.967 | – | – |
| YF3 | 14.584 | 120.137 | – | – |
| SP05 | 2.561 | 68.427 | – | – |
| SP06 | 4.028 | 86.92 | – | – |
| MZS | 7.684 | 71.633 | – | – |
| HAC1 | 2.119 | 15.533 | – | – |
| AF-1 | 0.979 | 7.51 | – | – |
| 904L | 1.653 | 9.08 | – | – |
樹脂
| 材質 | Ra (nm) | Rz (nm) |
| アクリル | 0.99 | 7.04 |
| シクロオレフィンポリマー/COP | 2.317 | 19.9 |
| ポリテトラフルオロエチレン/PTFE | 1.918 | 12.663 |
| PES4100G | 1.698 | 11.247 |
| ポリカーボネート/PC | 3.7 | 28.72 |
| PEEK | 1.002 | 6.809 |
| PEEK450G | 1.785 | 10.807 |
| ベスペル | 1.96 | 14.1 |
| ポリイミド | 1.42 | 11.9 |
| ポリフェニレンサルファイド/PPS | 1.41 | 9.96 |
| ポリプロピレン/PP | 1.615 | 10.13 |
| ORGA | 1.937 | 12.487 |
| スミプロイ | 5.256 | 82.863 |
| ユーピロン | 3.852 | 57.597 |
| ポリマーモノリス | 54 | 500 |
| ガラエポ/GFRP | 1.736 | 17.81 |
| エポキシ | 2.137 | 12.59 |
| ポリオキシメチレン/POM | 17 | 222 |
| ウルテム | 1.884 | 9.007 |
| カーボン入PTFE | 64 | 500 |
| AZP樹脂 | 2.14 | 23.8 |
| フッ化ビニリデン樹脂/PVDF | 43.38 | 334.46 |
| メルディン7001 | 55 | 467 |
| CFRP板 | 31.51 | 272.54 |
| ポリメチルメタアクリレート/PMMA | 30.15 | 372.84 |
| 環状オレフィンコポリマー/COC | 5.69 | 33.407 |
セラミックス
| 材質 | Ra (nm) | Rz (nm) | Sa(nm) | Sz(nm) |
| GDC | 1.176 | 7.823 | – | – |
| アルシーマL | 1.922 | 28.927 | – | – |
| NEXCERA | 2.722 | 81.173 | – | – |
| SiC/炭化ケイ素 | 0.401 | 2.1 | 1.5 | 11.28 |
| CVD-SiC | 0.488 | 3.25 | – | – |
| 窒化ケイ素/Si3N4 | 0.507 | 4.32 | – | – |
| チタン酸バリウム/BaTiO3 | 0.549 | 1.816 | – | – |
| 窒化アルミ/ AlN | 0.733 | 5.073 | 1.003 | 9.35 |
| ジルコニア/ZrO2 | 0.474 | 2.773 | – | – |
| 透明アルミナ | 0.8 | 6.5 | – | – |
| カーボン | 2.355 | 14.387 | – | – |
| G540S(東海ファインカーボン社製) | 10.26 | 75.74 | – | – |
| アルミナ99% | 0.866 | 6.82 | – | – |
| アルミナ92% | 3.797 | 25.6 | – | – |
| アルミナ99.5 | 1.017 | 7.987 | – | – |
| アルミナ99.6 | 1.053 | 7.37 | – | – |
| アルミナ99.7 | 1.182 | 12.03 | – | – |
| アルミナ99.8 | 13.714 | 208.83 | – | – |
| ガラセラ | 1.82 | 12.7 | – | – |
| 焼結アルミナ | 0.848 | 5.633 | – | – |
| フェライト | 0.874 | 6.627 | – | – |
| サイアロン | 7.908 | 208.59 | – | – |
| グラッシーカーボン | 0.669 | 4.557 | – | – |
| セプラ | 2.325 | 17.967 | – | – |
| ルビー | 0.724 | 5.107 | – | – |
| 黒アルジル | 7.637 | 117.343 | – | – |
| シェイパル | 74.766 | 617.067 | – | – |
| チタニア/TiO2 | 0.884 | 10.42 | – | – |
| SS501 | 1.984 | 10.297 | – | – |
| コージライト(コージェライト) | 1.018 | 7.217 | – | – |
| アパタイト | 1.289 | 29.673 | – | – |
| LLZT | 0.485 | 3.33 | – | – |
| Si含浸SiC | 2.567 | 17.71 | – | – |
| SiN | 0.649 | 4.527 | – | – |
| BZYb | 2.679 | 24.647 | – | – |
| BZCY | 2.931 | 25.943 | – | – |
| 高比剛性セラミックス/SiSiC | 35.3 | 480.42 | – | – |
| マコール | 14.932 | 248.807 | – | – |
| イットリア安定化ジルコニア | 0.995 | 6.647 | – | – |
| Y2SiO5 | 1.435 | 13.39 | – | – |
| アルジルセラミックス | 3.127 | 40.967 | – | – |
| マセライトSP | 4.527 | 44.003 | – | – |
ガラス
| 材質 | Ra (nm) | Rz (nm) | Sa(nm) | Sz(nm) |
| 石英ガラス/SiO2 | 0.295 | 2.047 | 0.63 | 4.4 |
| ボロシリケートクラウンガラス/BK7 | 0.725 | 5.647 | – | – |
| テンパックス | 0.426 | 3.067 | – | – |
| ソーダガラス | 0.73 | 5.4 | – | – |
| クリアセラムガラス | 0.609 | 3.757 | – | – |
| ゼロデュア | 0.541 | 4.217 | – | – |
| スピネル/MgAl2O4 | 0.87 | 3.6 | – | – |
| ホウケイ酸ガラス | 0.707 | 7.181 | – | – |
| パイレックス | 0.487 | 3.267 | – | – |
| クラウンガラス(白板ガラス) | 0.46 | 3.14 | – | – |
| 合成石英 | 0.468 | 3.967 | – | – |
半導体結晶・光学結晶
| 材質 | Ra (nm) | Rz (nm) | Sa(nm) | Sz(nm) |
| AlSi膜 | 0.775 | 6.17 | – | – |
| シリコン/Si | 0.129 | 0.723 | – | – |
| 水晶 | 0.6 | 4.41 | – | – |
| GAGG | 0.526 | 3.653 | – | – |
| サファイア/Al2O3 | 0.4 | 2.9 | 1.3 | 9.8 |
| ニオブ酸リチウム/LiNb03 | 0.366 | 2.313 | – | – |
| YIG | 0.442 | 3.007 | – | – |
| タンタル酸リチウム/LiTaO3 | 0.232 | 1.18 | – | – |
| YAG | 0.268 | 1.83 | – | – |
| 窒化ガリウム/GaN | 0.573 | 4.15 | – | – |
| SiC(単結晶) | 0.07 | – | – | – |
| 熱分解グラファイト/PG | 16 | 240 | – | – |
| シリコンゲルマニウム/SiGe | 0.829 | 4.477 | – | – |
| CVD-SiC | 0.38 | 3.6 | – | – |
| ビスマステルライド/Bi2Te3 | 4.335 | 29.93 | – | – |
| CTGS(単結晶) | 0.301 | 2.137 | – | – |
| ゲルマニウム | 0.295 | 2 | – | – |
| 単結晶ダイヤモンド | 0.09 | – | – | – |
| Mg2SiSh | 1.82 | 10 | – | – |
メッキ・コーティング類
| 材質 | Ra (nm) | Rz (nm) | Sa(nm) | Sz(nm) |
| クロムメッキ | 0.29 | 1.75 | – | – |
| Ni-P | 0.263 | 1.93 | – | – |
| PFA | 2.152 | 14.597 | – | – |
| Cu | 0.299 | 1.86 | 0.3 | 1.49 |
| アルマイト | 1.154 | 12.947 | – | – |
| アルミコート | 127.0 | 1218.0 | – | – |
| PTFE | 26.0 | 364.0 | – | – |
| アルミナ溶射 | 0.638 | 75.453 | – | – |
| TiCコート | 1.01 | 4.91 | – | – |
| FEP膜 | 6.311 | 60.66 | – | – |
| PBI膜 | 6.46 | 70.93 | – | – |
| YSZ溶射 | 1.243 | 10.667 | – | – |
その他材質
| 材質 | Ra (nm) | Rz (nm) |
| 石定盤溶射 | 267.0 | 2060.0 |
| すずり石 | 171.0 | 1336.0 |
| ラピスラズリ石 | 13.814 | 307.02 |
| PCDダイヤ | 5.65 | 159.7 |
| アルカンサス(砥石) | 10.853 | 217.933 |
鏡面仕上げ後は社内保有の面粗さ測定機を使用し、データを同封の上 出荷致します。
用途やご希望に応じてAFM(ブルカー)やnew view 9000(ZYGO)、タリサーフ CCI SunStar(テーラーホブソン)、サーフテスト(ミツトヨ)を使用いたします。
面粗さデータサンプル
- 使用測定器:タリサーフ CCI SunStar
- テーラーホブソン社製
- (非接触 白色レーザー干渉式表面粗さ計)

当ページでご紹介する実績は、一例となります。
加工を行いたい材質、実現したい表面粗さ・面粗度がございましたら、ぜひ一度TDCにご相談ください。
材料のご提案・調達 /
試験片製作 / 難削材 / 1点~量産
お任せください
022-356-3131
電話受付:平日8時30分~17時20分
TDCの基本情報
関連ページ
